<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Open access i Sverige</title>
	<atom:link href="http://openaccess.blogg.kb.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openaccess.blogg.kb.se</link>
	<description>Kungliga bibliotekets blogg för alla som arbetar med open access i Sverige</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 13:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mötesplats Open Access 2013 av Bilderna från föredragen på Mötesplats Open Access 2013 nu publicerade &#124; Open access i Sverige</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/seminarier/motesplats-open-access/#comment-381</link>
		<dc:creator>Bilderna från föredragen på Mötesplats Open Access 2013 nu publicerade &#124; Open access i Sverige</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.kb.se/#comment-381</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nu finns PowerPoint-bilderna från föredragen på Mötesplats Open Access 2013 publicerade på vår bloggsida om mötesplatsen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nu finns PowerPoint-bilderna från föredragen på Mötesplats Open Access 2013 publicerade på vår bloggsida om mötesplatsen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till OA hela natten, OA hela dan!  Intryck från Academic Publishing in Europe (APE) – Berlin 29-30 januari av Lars Öhrström</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2013/02/18/oa-hela-natten-oa-hela-dan-intryck-fran-academic-publishing-in-europe-ape-berlin-29-30-januari/#comment-132</link>
		<dc:creator>Lars Öhrström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.blogg.kb.se/?p=1437#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Kommentaren: &quot;kommersiella akademiska förläggarna som ”fienden”.&quot; är något man ständigt hör i dessa sammanhang och en kanske en bidragande orsak till att OA i en del kretsar har dåligt rykte. Jag publicerar det mesta på &quot;normalt&quot; sätt med förlag som ägs av ideella föreningar (RSC, ACS, m.fl.) där ev. överskott går tillbaka till vetenskapen. De OA förlag jag känner till är samtliga kommersiella företag däremot...
mvh
Lars Öhrström]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentaren: &#8221;kommersiella akademiska förläggarna som ”fienden”.&#8221; är något man ständigt hör i dessa sammanhang och en kanske en bidragande orsak till att OA i en del kretsar har dåligt rykte. Jag publicerar det mesta på &#8221;normalt&#8221; sätt med förlag som ägs av ideella föreningar (RSC, ACS, m.fl.) där ev. överskott går tillbaka till vetenskapen. De OA förlag jag känner till är samtliga kommersiella företag däremot&#8230;<br />
mvh<br />
Lars Öhrström</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till OA hela natten, OA hela dan!  Intryck från Academic Publishing in Europe (APE) – Berlin 29-30 januari av Ulf Kronman</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2013/02/18/oa-hela-natten-oa-hela-dan-intryck-fran-academic-publishing-in-europe-ape-berlin-29-30-januari/#comment-125</link>
		<dc:creator>Ulf Kronman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.blogg.kb.se/?p=1437#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[Peter,
tack för ett trevligt och fylligt referat från en numera tydligen OA-tillvänd konferens. 

Apropå rubriken kanske den här länken till Youtube kan passa https://www.youtube.com/watch?v=ObZ783tO3KA

// Ulf Kronman]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter,<br />
tack för ett trevligt och fylligt referat från en numera tydligen OA-tillvänd konferens. </p>
<p>Apropå rubriken kanske den här länken till Youtube kan passa <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ObZ783tO3KA" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=ObZ783tO3KA</a></p>
<p>// Ulf Kronman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Slutrapport från projektet &#8221;Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser&#8221; av Ulf Kronman</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2013/01/30/slutrapport-fran-projekt-forfattarindentifikatorer/#comment-116</link>
		<dc:creator>Ulf Kronman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.blogg.kb.se/?p=1412#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[E-postadressen bör vara världsunik, annars skulle den inte fungera. Problemet är dock att forskare brukar kunna dra på sig en rad olika e-postadresser (som alla är världsunika var för sig). Det kan leda till att en forskare kan registrera sig flera gånger, däremot inte till sammanblandning av olika personer.
Problemet med dubblettposter verkar dock ORCID ha löst genom att man kan föra ihop olika ID till en post.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E-postadressen bör vara världsunik, annars skulle den inte fungera. Problemet är dock att forskare brukar kunna dra på sig en rad olika e-postadresser (som alla är världsunika var för sig). Det kan leda till att en forskare kan registrera sig flera gånger, däremot inte till sammanblandning av olika personer.<br />
Problemet med dubblettposter verkar dock ORCID ha löst genom att man kan föra ihop olika ID till en post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Slutrapport från projektet &#8221;Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser&#8221; av Peter Berkesand</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2013/01/30/slutrapport-fran-projekt-forfattarindentifikatorer/#comment-115</link>
		<dc:creator>Peter Berkesand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 07:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.blogg.kb.se/?p=1412#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;www.crossref.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CrossRef&lt;/a&gt; (den organisation som med hjälp av doi-länkar gör det möjligt att spara/dokumentera och visa citeringar för en en viss vetenskaplig artikel m.m.), har uppdaterat sitt system att acceptera ORICD ID. Så här skriver de i sitt kvartalsmeddelande:

&quot;The ORCID system launched in October 2012 and to date over 50,000 ORCID IDs have been registered by researchers. The CrossRef deposit system has been updated to accept ORCID IDs in CrossRef metadata deposits and we strongly encourage all publishers to consider joining ORCID and integrating ORCID IDs into their editorial, production and online publishing systems. CrossRef will be collaborating with ORCID on some webinars for publishers to review best practices for publisher use of ORCID IDs and integration with the ORCID system.&quot;

Det är lite förvånande att ORCID inte kräver fler identifikatorer för en författare än för- och efternamn samt e-post och ett lösenord. Hur skilja på författare med samma namn, e-postadressen kanske?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.crossref.org" rel="nofollow">CrossRef</a> (den organisation som med hjälp av doi-länkar gör det möjligt att spara/dokumentera och visa citeringar för en en viss vetenskaplig artikel m.m.), har uppdaterat sitt system att acceptera ORICD ID. Så här skriver de i sitt kvartalsmeddelande:</p>
<p>&#8221;The ORCID system launched in October 2012 and to date over 50,000 ORCID IDs have been registered by researchers. The CrossRef deposit system has been updated to accept ORCID IDs in CrossRef metadata deposits and we strongly encourage all publishers to consider joining ORCID and integrating ORCID IDs into their editorial, production and online publishing systems. CrossRef will be collaborating with ORCID on some webinars for publishers to review best practices for publisher use of ORCID IDs and integration with the ORCID system.&#8221;</p>
<p>Det är lite förvånande att ORCID inte kräver fler identifikatorer för en författare än för- och efternamn samt e-post och ett lösenord. Hur skilja på författare med samma namn, e-postadressen kanske?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Peter Subers bok om open access av Jan Hagerlid</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2012/10/02/peter-subers-bok-om-open-access/#comment-32</link>
		<dc:creator>Jan Hagerlid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 16:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.kb.se/?p=1168#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Jag köpte boken genom Bokus, kan nog hända att även andra har den. /Jan H]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag köpte boken genom Bokus, kan nog hända att även andra har den. /Jan H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Peter Subers bok om open access av Anton Nordenfur</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2012/10/02/peter-subers-bok-om-open-access/#comment-31</link>
		<dc:creator>Anton Nordenfur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 19:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.kb.se/?p=1168#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Sverige verkar inte finnas med som ett alternativ att posta boken till, tyvärr.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige verkar inte finnas med som ett alternativ att posta boken till, tyvärr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Workshop om publicering av open access-tidskrifter av Dokumentation från workshop om OA-tidskrifter &#124; Open access i Sverige</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/seminarier/workshop-om-publicering-av-open-access-tidskrifter/#comment-27</link>
		<dc:creator>Dokumentation från workshop om OA-tidskrifter &#124; Open access i Sverige</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 09:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.kb.se/#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] i Sverige    Gå till innehåll HemKonferenser &amp; seminarierParallellpublicering i praktikenWorkshop om publicering av open access-tidskrifterKurserOpen Access &#8211; vad är det?OpenAIREOm bloggen        &#8592; COAR report “The Current [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i Sverige    Gå till innehåll HemKonferenser &amp; seminarierParallellpublicering i praktikenWorkshop om publicering av open access-tidskrifterKurserOpen Access &#8211; vad är det?OpenAIREOm bloggen        &larr; COAR report “The Current [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Forskningspropositionen: KB får i uppdrag att bygga ut SwePub för publikationsstatistik av KB får i uppdrag att bygga ut SwePub för publikationsstatistik &#124; Metrics</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2012/10/15/forskningspropositionen-kb-far-i-uppdrag-att-bygga-ut-swepub-for-publikationsstatistik/#comment-33</link>
		<dc:creator>KB får i uppdrag att bygga ut SwePub för publikationsstatistik &#124; Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.kb.se/?p=1211#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://openaccess.kb.se/2012/10/forskningspropositionen-kb-far-i-uppdrag-att-bygga-ut-swepub-for-pub... GillaGillaBe the first to like this.   Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.    &#8592; Chalmers&#160;publiceringsguide [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://openaccess.kb.se/2012/10/forskningspropositionen-kb-far-i-uppdrag-att-bygga-ut-swepub-for-pub" rel="nofollow">http://openaccess.kb.se/2012/10/forskningspropositionen-kb-far-i-uppdrag-att-bygga-ut-swepub-for-pub</a>&#8230; GillaGillaBe the first to like this.   Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.    &larr; Chalmers&nbsp;publiceringsguide [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Open access och tveksamma förlag: En guide från högskolan i Borås av Jan Szczepanski</title>
		<link>http://openaccess.blogg.kb.se/2012/09/21/open-access-och-tveksamma-forlag-en-guide-fran-hogskolan-i-boras/#comment-30</link>
		<dc:creator>Jan Szczepanski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 17:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openaccess.kb.se/?p=1147#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Klipp ur RichardPoynders intervju med Ahmed Hindawi :

To his credit, Beall generally responds to critics. As a result, he has occasionally removed publishers from his list when persuaded that they are not in reality “predatory”.12 And in August this year he published a set of criteria he had drawn up to assist him make more objective assessments of new OA publishers he came across. This, however, has attracted even sharper criticism — with many complaining that the criteria are far too disparate and subjective to provide either a useful or an accurate way of separating the wheat from the chaff.
David Solomon, a professor in the department of medicine at Michigan State University,13 responded acerbically, “I think you have made your point but it is either time to do something constructive or quit this nonsense.”
He added, “What irks me is that in my view you seem to be very cavalier about using an ugly term like predatory. There are publishers who deserve it but I think you ought to be a lot more careful about using it.”

http://www.richardpoynder.co.uk/Hindawi_Interview.pdf

Jan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klipp ur RichardPoynders intervju med Ahmed Hindawi :</p>
<p>To his credit, Beall generally responds to critics. As a result, he has occasionally removed publishers from his list when persuaded that they are not in reality “predatory”.12 And in August this year he published a set of criteria he had drawn up to assist him make more objective assessments of new OA publishers he came across. This, however, has attracted even sharper criticism — with many complaining that the criteria are far too disparate and subjective to provide either a useful or an accurate way of separating the wheat from the chaff.<br />
David Solomon, a professor in the department of medicine at Michigan State University,13 responded acerbically, “I think you have made your point but it is either time to do something constructive or quit this nonsense.”<br />
He added, “What irks me is that in my view you seem to be very cavalier about using an ugly term like predatory. There are publishers who deserve it but I think you ought to be a lot more careful about using it.”</p>
<p><a href="http://www.richardpoynder.co.uk/Hindawi_Interview.pdf" rel="nofollow">http://www.richardpoynder.co.uk/Hindawi_Interview.pdf</a></p>
<p>Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
